| RAC ATHLETISME | RAC BADMINTON | RAC BASKET BALL |
| RAC CYCLISME | RAC GYMNASTIQUE ARTISTIQUE | RAC GYMNASTIQUE RYTHMIQUE |
| RAC HALTEROPHILIE/MUSCULATION | RAC HAND BALL | RAC LUTTE |
| RAC RUGBY | RAC TENNIS | RAC VOLLEY BALL |
PLANNING LOISIRS MERCREDI SAISON 2008-2009 | ||
LOISIRS MERCREDI | ||
| Années de naissance | Groupes | Heures |
| Enfants nés 98/99/2000 | Benjamins Evolution | 13H-14H30 |
| Enfants nés 2001/2002 | Ecole de Gym | 14H30-15H30 |
| Enfants nés 2004 | Babygym | 15H30-16H30 |
| Enfants nés 2005 | Minipouss | 16H30-17H30 |
| Enfants nés 2003 | Inigym | 17H30-18H30 |
| Enfants nés 98/99/2000 | Benjamins Evolution | 18H30-20H |
GRANDE JOURNEE FESTIVE DE LA GYM POUR PARENTS ET ENFANTS LE DIMANCHE 11 JANVIER 2009 | ||
GALETTE DES ROIS 2009 | ||
PLANNING GROUPE COMPETITION SAISON 2008-2009 | ||
En cours de préparation | ||
PLANNING GYM D'ENTRETIEN ADULTES | ||
| Mercredi | 20H15-21H | |
PLANNING LOISIRS SAMEDI SAISON 2008-2009 | ||
LOISIRS SAMEDI | ||
| Années de naissance | Groupes | Heures |
| Enfants nés en 2006 | Calinougym | 10H-10H45 |
| Enfants nésen 2005 | Minipouss | 11H-11H45 |
| Enfants nés en 2004 | Babygym | 12H-13H |
| Enfants nés en 2003 | Inigym | 13H-14H |
| Enfants nés en 2001/2 | Ecole de Gym | 14H-15H |
| Enfants nés en 98/99/00 | Benjamins Evolution | 15H-17H |
| Enfants 94/95/96/97 | Minimes/Cadets Evolution | 17H-19H |
LA GYMNASTIQUE POUR LES NOVICES
A LIRE
résultats compétitions février 2009
mise à jour du planning
des cours pour la saison
2008-2009
Retrouvez toutes les informations sur notre nouveau site Web | ||
www.rac-gr.fr | ||
www.rac-gr.fr | ||
(*) : Compétitions | ||
| 17h45 - 19h00 | Loisirs (Nouveau) | 1999 - 2000 - 2001 |
| 19h30 - 21h00 | Excellence - National (*) | |
| 20h30 - 22h00 | Cours Adultes (Nouveau) | |
MERCREDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 14h30 - 15h30 | Coupe Jeunesse (Facultatif) (*) | Danse |
| 15h30 - 16h30 | Masse Chorégraphié (Facultatif) (*) | Danse |
| 16h30 - 18h00 | Pré-Collectif 1 (Rueil 1) (*) | Danse |
| 18h00 - 19h30 | Excellence - National (*) | Danse |
MERCREDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 9h30 - 10h30 | Loisirs | 20001- 2002 |
| 9h30 - 10h30 | Loisirs | 1999 - 2000 (Débutantes |
| 10h30 - 11h30 | Coupe Jeunesse (*) | 1998 - 1999 |
| 10h30 - 11h30 | Loisirs | 2003 - 2004 |
| 11h30 - 12h30 | Coupe Jeunesse (*) | 2000 - 2001 |
| 11h30 - 12h30 | Loisirs | 1999 - 2000 Confirmées |
| 13h00- 14h00 | Loisirs | 1997 - 1998 |
MERCREDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 14h00 - 15h00 | Loisirs | 2003 - 2004 |
| 14h00 - 15h30 | Masse Chorégraphiée (*) | 1995 - 1997 |
| 15h30 - 17h30 | Festival (*) | |
| 15h00 - 17h00 | Pré-Collectif 1 (*) | |
| 17h30 - 19h00 | Pré-Excellence 1 (*) | 1994 - 1997 |
VENDREDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 17h30 - 18h45 | Coupe Jeunesse (*) (Nouveau cours) | GR 1998 - 1999 |
| 18h30 - 20h00 | Excellence - National (*) | |
| 17h30 - 18h30 | Coupe Jeunesse (Facultatif) | Danse |
| 18h30 - 20h00 | Pre Excellence 1 | Danse |
SAMEDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 12h00 - 13h00 | Loisirs | 2000 - 2001 |
| 13h00 - 14h00 | Loisirs | 1996 à 1999 |
| 13h30 - 15h00 | Excellence - National (*) | |
| 14h00 - 15h00 | Loisirs | 2002 - 2003 |
| 15h00 - 16h00 | Coupe Jeunesse (*) | 1998 - 1999 |
| 15h00 - 16h00 | Loisirs | 2004 - 2005 |
SAMEDI Saison 2008/2009 | ||
(*) : Compétitions | ||
| 16h00 - 17h00 | Coupe Jeunesse (*) | 2000 - 2001 |
| 16h00 - 17h30 | Pré Excellence N1 (*) | 1994 à 1997 |
| 17h30 - 19h00 | Pré Collectif 1 (Rueil 1 ) (*) | |
Championnat de France National 2 | ||
Dates et lieux des compétitions | ||
(actualisation au 26/01/09) | ||
| 22 novembre 2008 | A Rueil | Pesée 14h-15h, présentation à 15h45, première barre à 16h. |
| 13 décembre 2008 | A Chaville | Pesée 14h-15h, présentation à 15h45, première barre à 16h. |
| 17 janvier 2009 | A Franconville | Pesée 14h-15h, présentation à 15h45, première barre à 16h. |
| 21 février 2009 | A Arbresles | Pesée 14h-15h, présentation à 15h45, première barre à 16h. |
Criterium National | ||
Réservé aux Inter-Régionaux et plus. | ||
Selectif pour les Finales Nationales. | ||
| 25 octobre 2008 | Comines | |
| 26 octobre 2008 | Comines | Si nombre important de participants. |
Coupe de France des Clubs | ||
Demi-finale | ||
| Samedi 31 janvier 2009 | Franconville | |
| Dimanche 1er février 2009 | Franconville | |
Championnat Régional des Clubs | ||
Finale de Zone des Inter Régionaux | ||
| 04/04/09 | Comines | |
Eliminatoires de Zone des Fédéraux et plus | ||
| 04/04/09 | Comines | |
Championnats Régionaux Elite | ||
| 07/03/09 | Pontoise | |
Championnat de France Seniors | ||
| 2 et 3 mai 2009 | Senlis | |
Grand Prix Fédéral | ||
| 6 et 7 juin 2009 | Vannes | |
SENIORS RAC 1 et 2 | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | ||
| Mercredi | Entrainement | 20h sur le Terrain |
| Jeudi | ||
| Vendredi | Entrainement | 20h sur le Terrain |
| Samedi | ||
| Dimanche | Match | P.M. |
SENIORS RAC 3 | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | Entraînement | 20h sur le Terrain |
| Mercredi | ||
| Jeudi | ||
| Vendredi | ||
| Samedi | Match | P.M |
| Dimanche | ||
Juniors (moins de 18 et de 19 ans) | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | Entraînement | 19h30 sur le Terrain |
| Mercredi | ||
| Jeudi | ||
| Vendredi | Entraînement | 19h30 sur le Terrain |
| Samedi | ||
| Dimanche | Match | A.M |
Cadets (moins de 16 et de 17 ans) | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | ||
| Mercredi | Entraînement | 17h30 sur le Terrain |
| Jeudi | ||
| Vendredi | ||
| Samedi | Match | P.M |
| Dimanche | ||
Minimes (moins de 15 ans) | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | ||
| Mercredi | Entraînement | 17h sur le Terrain |
| Jeudi | ||
| Vendredi | ||
| Samedi | Match | P.M |
| Dimanche | ||
Ecole de Rugby (moins de 9, 11 et 13 ans) | ||
| Jours | Activités | Heures |
| Lundi | ||
| Mardi | ||
| Mercredi | Entraînement | 14h sur le Terrain |
| Jeudi | ||
| Vendredi | ||
| Samedi | Match | P.M |
| Dimanche | ||
Site du club :
Les horaires d'entrainements | ||
Equipe Seniors 1 (1982 et avant) | ||
| Masculine | Féminine | |
| Lundi | 19h à 22h | |
| Mardi | 20h à 22h | |
| Mercredi | 19h à 22h | |
| Jeudi | 20h à 22h | |
| Vendredi | 20h à 22h | |
| Samedi | Sam soir ou Dim après-midi | Sam soir ou Dim après-midi |
| Dimanche | Sam soir ou Dim après-midi | Sam soir ou Dim après-midi |